
| 1998年 |
|
有限会社中日メディアブレーン設立 |
| 『ウェルぱぱす』創刊 | ||
| 1999年 | 『ウェルみぃず』創刊 |
|
| 環境情報紙『Risa(リサ)』創刊 | ||
| 2000年 | シニア情報紙『ROOS(ローズ)』創刊 | |
| 2001年 | 教育情報紙『ウェルKIDS』創刊 |
|
| 街づくり情報紙『きらきら』創刊 | ||
| 2002年 | 生活情報紙『NAT's』創刊 |
|
| 「地理情報システム(GIS)を基盤とした地域市民情報サービスビジネスのモデル事業」が「中部産業経済局IT活用型経営革新モデル事業公募」で採択される | ||
| 2004年 | 『にっぽんど真ん中祭りタイムスケジュール』創刊 | |
| 2005年 | 「愛・地球博」公式ホームページ約1000記事の配信に携わる |
|
| 万博情報紙『夢見る山通信』(65万部)発刊 | ||
| 株式会社中日メディアブレーンに組織改正 | ||
| 2006年 | 『愛・地球博メモリアルブック』(123万部)発行 | |
| 『大地震サバイバルブック』(176万部)発行 | ||
| 2007年 | 中日新聞120年メモリアル『あの日あの時』(46万部)発行 |
|
| 伊勢神宮式年遷宮『お木曳絵巻』(上・下巻 各3万8千部)発行 | ||
| 生活情報紙『ショッパーNAT's 特別版』創刊 | ||
| 『防犯セーフティーブック』(126万部)発行 | ||
| 2008年 | 東京営業所開設 |
|
| 『困ったときのマナーブック』(172万部)発行 | ||
| 東京新聞『暮らすめいと』創刊 | ||
| 『清須越』制作(清須市発行) | ||
| 2009年 | ごみ非常事態宣言10年誌『なごやの熱い日々』制作(名古屋市発行) | |
| 『わかりやすい 生活習慣病の基礎知識』(37万部)発行 | ||
| 『緊急対応マニュアル』(46万部)発行 | ||
|
現在に至る |
|